集采门户是中建旗下产业互联网平台云筑网集采业务的采购资讯窗口,是商机、供应商管寻源、招投标增值服务、供需对接会议、云筑学苑等集采核心业务的集中展示页面,是集采业务、产品的重要宣传渠道之一。
序号 | 类别 | 内容 |
---|---|---|
1 | 登录 | 登录 |
2 | 新用户注册 | 新用户注册 |
3 | 云筑网首页 | 云筑网首页 |
4 | 工作台 | 工作台 |
5 | 网站导航 | 网站导航 |
6 | 蜜蜂增值服务 | 蜜蜂增值服务 |
7 | 蜂王会员 | 蜂王会员 |
8 | 邀请及收藏 | 邀请及收藏 |
9 | 服务与支持 | 服务与支持 |
10 | 移动端 | 移动端 |
11 | 工程类别 | 钢结构工程、土方工程、幕墙工程、消防工程、防水工程、保温工程 |
12 | 删除全部 | 删除全部 |
13 | 招标易 | 招标易 |
14 | 投标易 | 投标易 |
15 | 合同宝 | 合同宝 |
16 | 审批易 | 审批易 |
17 | 友商宝 | 友商宝 |
18 | 订单易 | 订单易 |
19 | 筑易签 | 筑易签 |
20 | 发布招募 | 51D99838-7185-432B-9653-838D420C3726@0.0x发布招募NEW |
21 | 发布询价 | 06345E99-621B-4CC8-9058-8FF752863DE6@0.0x发布询价NEW |
22 | 专业分包 | 专业分包 |
23 | 库类别 | 土建库、装饰库、电气库、暖通库、给排水库、市政库、园林库、辅材库 |
24 | 地区 | 北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区、辽宁省、吉林省、黑龙江省、上海市、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山东省、河南省、湖北省、湖南省、广东省、广西壮族自治区、海南省、重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区、香港、澳门、台湾、海外 |
25 | 高级筛选 | 高级筛选 |
26 | 综合排序 | 综合排序 |
27 | 履约金额 | 履约金额 |
28 | 中标数 | 中标数 |
29 | 企业信息 | 浙江正云智能科技有限公司、山东建盛贸易有限公司、江苏帝一集团有限公司 |
30 | 活动信息 | 报名中【云筑蜂会】第57场供需对接会–中建科工集团西部区域专场供需对接会、报名中2024云顶大会(建筑数字化创新论坛)、已结束【云筑蜂会 】第56场供需对接会–中建二局首届产品线供需对接专题会暨2024年度集采需求发布会 |
31 | 系统操作教程 | 供应方系统操作:云筑网“投标易”操作入门指南(二)、已结束「筑易签」全新功能版本上线、供应方系统操作:云筑网“投标易”操作入门指南 |
32 | 荣誉 | 三度蝉联!云筑荣膺2023亿邦动力产业互联网“千峰奖·数字供应链”、蝉联!云筑连续两年荣登“中国产业互联网百强榜”! |
33 | 会议 | 数智财务,洞见未来 |
34 | 关于我们 | 关于我们 |
35 | 联系我们 | 联系我们 |
36 | 账款拖欠事项 | 账款拖欠事项信访投诉方式 |
37 | 纪检监督举报 | 纪检监督举报 |
38 | 合作洽谈 | 合作洽谈 |
39 | 协助中心 | 协助中心 |
40 | 备案信息 | 蜀ICP备15020860号-1、川公网安备 51010502011204号 |
41 | 隐私政策 | 隐私政策 |
-
域名信息
注册人/机构:中建电子商务有限责任公司
注册人邮箱:****gyong@yzw.cn
域名年龄:18年8个月15天(过期时间为2030年08月13日)
-
备案信息
备案号:蜀ICP备15020860号
名称:中建电子商务有限责任公司
性质:企业
审核时间:2024-01-23
-
网站信息
IP:49.71.76.166[中国江苏扬州 电信]
数据统计
数据评估
关于云筑集采特别声明
本站血鸟导航提供的云筑集采相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2024年5月14日 上午12:35收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...