车主指南,汽车新媒体,是一家为数千万车友和用户提供看车、选车、买车、用车的新媒体平台。每天产生数十万资讯阅读量,365天提供汽车领域深浅阅读。
汽车资讯 | 车型库 | 北京车展 | 车主工具 | 高速路况查询 | 交通违章查询 | 驾驶证扣分查询 | 违章代码查询 | 车险计算器 | 今日油价查询 | 二手车估价计算 | 汽车保值率排行 | 出行线路查询 | 车架号查询 | 用车养车 | 违章查询 | 车险车贷 | 车险专栏 | 车贷专栏 | 汽车用品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高速路况 | 高速路况 | ||||||||||||||||||
北京高速 | |||||||||||||||||||
上海高速 | |||||||||||||||||||
天津高速 | |||||||||||||||||||
重庆高速 | |||||||||||||||||||
江苏高速 | |||||||||||||||||||
浙江高速 | |||||||||||||||||||
山东高速 | |||||||||||||||||||
河北高速 | |||||||||||||||||||
河南高速 | |||||||||||||||||||
湖北高速 | |||||||||||||||||||
湖南高速 | |||||||||||||||||||
广东高速 | |||||||||||||||||||
广西高速 | |||||||||||||||||||
四川高速 | |||||||||||||||||||
贵州高速 | |||||||||||||||||||
云南高速 | |||||||||||||||||||
陕西高速 | |||||||||||||||||||
山西高速 | |||||||||||||||||||
内蒙古高速 | |||||||||||||||||||
安徽高速 | |||||||||||||||||||
福建高速 | |||||||||||||||||||
江西高速 | |||||||||||||||||||
辽宁高速 | |||||||||||||||||||
吉林高速 | |||||||||||||||||||
黑龙江高速 | |||||||||||||||||||
海南高速 | |||||||||||||||||||
甘肃高速 | |||||||||||||||||||
宁夏高速 | |||||||||||||||||||
新疆高速 | |||||||||||||||||||
西藏高速 | |||||||||||||||||||
青海高速 | |||||||||||||||||||
京哈高速(G1) | |||||||||||||||||||
京秦高速(G1N) | |||||||||||||||||||
秦滨高速(G0111) | |||||||||||||||||||
京沪高速(G2) | |||||||||||||||||||
津石高速(G0211) | |||||||||||||||||||
京台高速(G3) | |||||||||||||||||||
德上高速(G3W) | |||||||||||||||||||
京港澳高速(G4) | |||||||||||||||||||
武深高速(G4E) | |||||||||||||||||||
广澳高速(G4W) |
-
域名信息
注册人/机构:广州途畅信息科技有限公司
注册人邮箱:***uto@qq.com
域名年龄:10年5个月4天(过期时间为2027年04月02日)
-
备案信息
备案号:粤ICP备15054683号
名称:广州途畅信息科技有限公司
性质:企业
审核时间:2018-12-14
-
网站信息
IP:203.107.44.133[中国广东深圳 阿里云]

数据统计
数据评估
本站血鸟导航提供的车主指南——千万车友聚集地,看车、选车、买车、用车新平台相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2024年10月6日 下午8:15收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。
相关导航

海信成立于1969年,是中国著名的家电企业。拥有海信视像(600060)、海信家电(000921)和三电控股(6444)三家在上海、深圳、香港、东京四地的上市公司,旗下有海信(Hisense)、东芝电视(TOSHIBA TV)、gorenje、科龙(KELON)、容声(Ronshen)、ASKO与Vidda等多个品牌。海信总部位于中国青岛,业务涵盖多媒体、家电、IT智能信息系统和现代服务业等多个领域。以彩电为核心的B2C产业,海信始终处在全球行业前列;在智慧交通、精准医疗和光通信等新动能B2B产业,海信也占据了全国乃至全球领先位置。2021年,海信系电视全渠道整体额占有率稳居中国第一。海信冰箱出口额位居中国第一,海信新风空调额占率位居中国第二。在新兴的智能交通领域,海信在城市智能交通市场占有率连续多年国内第一,产品和解决方案应用于全国169个城市,海信系多联式中央空调产品市场占有率中国第一。目前,海信拥有青岛、顺德、湖州、捷克、南非、墨西哥等29个工业园区和生产基地,设有青岛、深圳、美国、德国等共23所研发机构,初步建立了全球协同的研发体系。员工总人数近十万人,2021年度营收额1755亿元。 官方网站...